Таблица соответствия штихмассовой и метрической систем ТЗРО от 31.03.2021.
Разработана по ГОСТ 11373-88 Обувь. Размеры.
| Метрическая система | Штихмассовая система (округленная) | 
| 225 | 36 | 
| 232 | 37 | 
| 240 | 38 | 
| 247 | 39 | 
| 255 | 40 | 
| 262 | 41 | 
| 270 | 42 | 
| 277 | 43 | 
| 285 | 44 | 
| 292 | 45 | 
| 300 | 46 | 
| 307 | 47 | 
| 315 | 48 | 
| 322 | 49 | 
| 330 | 50 | 
Соответствие размеров галош на валенки размерам валенок
| Метрическая система | Штихмассовая система (округленная) | 
| 260 | 36 | 
| 270 | 37 | 
| 280 | 38 | 
| 290 | 39-40 | 
| 300 | 41-42 | 
| 310 | 43-44 | 
| 320 | 45-46 | 
| 340 | 47-48 | 
| 340 | 49-50 | 
Чуни
| Метрическая система | Штихмассовая система (округленная) | 
| 260 | 39 | 
| 270 | 40 | 
| 280 | 41 | 
| 290 | 42 | 
| 300 | 43 | 
| 310 | 44 | 
| 320 | 45 | 
| 330 | 46 | 
| 340 | 47 | 
 
| Метрическая система | Штихмассовая система (округленная) | 
| 217 | 34 | 
| 225 | 35 | 
| 232 | 36 | 
| 240 | 37 | 
| 247 | 38 | 
| 255 | 39 | 
| 262 | 40 | 
| 270 | 41 | 
 
 
| Метрическая система | Штихмассовая система (округленная) | 
| 180 | 29 | 
| 187 | 30 | 
| 195 | 31 | 
| 202 | 32 | 
| 210 | 33 | 
| 217 | 34 | 
 
 
| Метрическая система | Штихмассовая система (округленная) | 
| 172 | 27 | 
| 180 | 28 | 
| 187 | 29 | 
 
 
| Метрическая система | Штихмассовая система (округленная) | 
| 135 | 22 | 
| 142 | 23 | 
| 150 | 24 | 
| 157 | 25 | 
| 165 | 26 |