2С1-мтз 1 090 ₽ | |||
|---|---|---|---|
| Вес | 0,76 кг | ||
| Габариты | 30 × 12 × 11 см | ||
| pa_вес | |||
| Высота голенища, см | 9 | ||
| pa_сезон | |||
| Температурный диапазон | до -40 C | ||
| Материал голенища | нет | ||
| Материал подошвы | резина | ||
| Материал подкладки | резина | ||
| Материал антипрокольной стельки | |||
| Материал галоши | резина на основе нитрильных каучуков | ||
| Материал стельки | нет | ||
| Материал подошвы (ходовой слой) | |||
| Метод крепления | |||
| Промежуточный слой | |||
| pa_защитный-носок | |||
| pa_материал | |||
| pa_состав | |||
| pa_чулок | |||
| Защитные свойства | От воды, От общих производственных загрязнений, От растворов кислот концентрацей до 20%, От растворов щелочей концентрацией до 20%, От нефтепродуктов (нефтяные масла, бензин), От пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах), От растительных и животных масел и жиров, От скольжения по зажиренным поверхностям (бетон, металл, керамическая плитка), От сырой нефти | ||
| Цвет промежуточного слоя | |||
| pa_класс-защ |





