| Вес | Н/Д | ||
| Габариты | Н/Д | ||
| pa_вес | |||
| Высота голенища, см | |||
| pa_сезон | |||
| Температурный диапазон | |||
| Материал голенища | |||
| Материал подошвы | |||
| Материал подкладки | |||
| Материал антипрокольной стельки | |||
| Материал галоши | |||
| Материал стельки | |||
| Материал подошвы (ходовой слой) | |||
| Метод крепления | |||
| Промежуточный слой | |||
| pa_защитный-носок | |||
| pa_материал | |||
| pa_состав | |||
| pa_чулок | |||
| Защитные свойства | |||
| Цвет промежуточного слоя | |||
| pa_класс-защ |





