С392/1-мтз 4 660 ₽ | |||
|---|---|---|---|
| Вес | 1,83 кг | ||
| Габариты | 30,5 × 11,5 × 35,5 см | ||
| pa_вес | |||
| Высота голенища, см | 34 | ||
| pa_сезон | |||
| Температурный диапазон | от 0 C до +15 C | ||
| Материал голенища | резина на основе каучуков общего назначения | ||
| Материал подошвы | резина на основе каучуков общего назначения | ||
| Материал подкладки | приливной чулок из трикотажного полотна | ||
| Материал антипрокольной стельки | |||
| Материал галоши | резина | ||
| Материал стельки | вкладная утепляющая стелька из иглопробивного термоскрепленного полотна + неизвлекаемая антипрокольная металлическая стелька из нержавеющей стали (1200 Н) | ||
| Материал подошвы (ходовой слой) | |||
| Метод крепления | |||
| Промежуточный слой | |||
| pa_защитный-носок | |||
| pa_материал | |||
| pa_состав | |||
| pa_чулок | |||
| Защитные свойства | От воды, От проколов усилием 1200 Н, От растворов кислот концентрацей до 20%, От растворов щелочей концентрацией до 20%, От ударов в носочной части энергией 200 Дж | ||
| Цвет промежуточного слоя | |||
| pa_класс-защ |





