С192/4 7 200 ₽ | |||
|---|---|---|---|
| Вес | 3,67 кг | ||
| Габариты | 31 × 12 × 77 см | ||
| pa_вес | |||
| Высота голенища, см | 82 | ||
| pa_сезон | |||
| Температурный диапазон | от 0 C до +15 C | ||
| Материал голенища | резина на основе каучуков общего назначения | ||
| Материал подошвы | резина на основе каучуков общего назначения | ||
| Материал подкладки | приливной чулок из трикотажного полотна | ||
| Материал антипрокольной стельки | |||
| Материал галоши | галоша из синтетических каучуков общего назначения | ||
| Материал стельки | стелька из полотна иглопробивного | ||
| Материал подошвы (ходовой слой) | |||
| Метод крепления | |||
| Промежуточный слой | |||
| pa_защитный-носок | |||
| pa_материал | |||
| pa_состав | |||
| pa_чулок | |||
| Защитные свойства | От воды, От истирания, От общих производственных загрязнений, От проколов усилием 1200 Н, От растворов кислот концентрацей до 50%, От ударов в носочной части энергией 200 Дж, От повышенных температур (кратковременный контакт (60 сек.) с нагретыми поверхностями до +300°С), От растворов щелочей концентрацией до 40%, От скольжения по зажиренным поверхностям (бетон, металл, керамическая плитка), От сырой нефти, От сырой нефти и нефтепродуктов (нефтяные масла, бензин) | ||
| Цвет промежуточного слоя | |||
| pa_класс-защ |





