С193/3-мтз 4 200 ₽ | |||
|---|---|---|---|
| Вес | 2,1 кг | ||
| Габариты | 33 × 12,5 × 41 см | ||
| pa_вес | |||
| Высота голенища, см | 39 | ||
| pa_сезон | |||
| Температурный диапазон | от -10 С до +15 С | ||
| Материал голенища | резина на основе синтетических каучуков | ||
| Материал подошвы | резина на основе синтетических каучуков | ||
| Материал подкладки | приливной чулок из трикотажного полотна | ||
| Материал антипрокольной стельки | |||
| Материал галоши | резина | ||
| Материал стельки | вкладная утепляющая стелька из иглопробивного термоскрепленного полотна + неизвлекаемая антипрокольная металлическая стелька из нержавеющей стали (1200 Н) | ||
| Материал подошвы (ходовой слой) | |||
| Метод крепления | |||
| Промежуточный слой | |||
| pa_защитный-носок | |||
| pa_материал | |||
| pa_состав | |||
| pa_чулок | |||
| Защитные свойства | От воды, От общих производственных загрязнений, От проколов усилием 1200 Н, От ударов в носочной части энергией 200 Дж, От растворов кислот концентрацией до 40%, От растворов щелочей концентрацией 40% | ||
| Цвет промежуточного слоя | |||
| pa_класс-защ |





