С192Т 6 250 ₽ | |||
|---|---|---|---|
| Вес | 2,4 кг | ||
| Габариты | 30 × 11,5 × 41 см | ||
| pa_вес | |||
| Высота голенища, см | |||
| pa_сезон | |||
| Температурный диапазон | от -15 С до +300 С | ||
| Материал голенища | резина на основе каучуков общего назначения | ||
| Материал подошвы | резина на основе каучуков общего назначения | ||
| Материал подкладки | приливной чулок из трикотажного полотна | ||
| Материал антипрокольной стельки | |||
| Материал галоши | |||
| Материал стельки | антипрокольная неметаллическая стелька | ||
| Материал подошвы (ходовой слой) | |||
| Метод крепления | |||
| Промежуточный слой | |||
| pa_защитный-носок | |||
| pa_материал | |||
| pa_состав | |||
| pa_чулок | |||
| Защитные свойства | От воды, От истирания, От общих производственных загрязнений, От проколов усилием 1200 Н, От растворов кислот концентрацией до 50%, От ударов в носочной части энергией 200 Дж, От нефтепродуктов (нефтяные масла, бензин), От повышенных температур (кратковременный контакт (60 сек.) с нагретыми поверхностями до +300°С), От растворов щелочей концентрацией до 40%, От скольжения по зажиренным поверхностям (бетон, металл, керамическая плитка), От сырой нефти | ||
| Цвет промежуточного слоя | |||
| pa_класс-защ |





